Ուրոլոգ, ուրոգինեկոլոգ, անդրոլոգ
Կլինիկայում կամ առցանց` 10,000 ՀՀ դրամ
Ծառայության անվանումը | Գին, ՀՀ դրամ | |
|
| |
Հեռահար հարվածաալիքային քարափշրում լիթոտրիպտորի միջոցով` 1 սեանս (մինչև 4.000 հարված) | 204.000 | |
Հեռահար հարվածաալիքային քարափշրում լիթոտրիպտորի միջոցով` 1 սեանս (մինչև 4.000 հարված) (ողնուղեղային, ներերակային կամ դիմակային ցավազրկումով) | 240.000 | |
Հեռահար հարվածաալիքային քարափշրման կրկնակի սեանս 3 ամսվա ընթացքում | 120.000 | |
Հեռահար հարվածաալիքային քարափշրում լիթոտրիպտորի միջոցով մինչև 18 տարեկան երեխաների համար | 120.000 | |
Հեռահար հարվածաալիքային քարափշրում լիթոտրիպտորի միջոցով մինչև 18 տարեկան երեխաների համար (ողնուղեղային, ներերակային կամ դիմակային ցավազրկումով) | 156.000 | |
Հեռահար հարվածաալիքային կրկնակի քարափշրում լիթոտրիպտորի միջոցով մինև 18 տարեկան երեխաների համար | 84.000 | |
| ||
Տեղային ցավազրկումով | 96.000 | |
Ողնուղեղային, ներերակային կամ դիմակային ցավազրկումով | 120.000 | |
Ընդհանուր ցավազրկումով | 132.000 | |
| ||
Տեղային ցավազրկումով | 240.000 | |
Ողնուղեղային, ներերակային կամ դիմակային ցավազրկումով | 252.000 | |
Պերիդուրալ ցավազրկումով | 264.000 | |
Ընդհանուր ցավազրկումով | 276.000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 288.000 | |
| |
Տեղային ցավազրկումով | 240.000 |
Ողնուղեղային, ներերակային կամ դիմակային ցավազրկումով | 252.000 |
Պերիդուրալ ցավազրկումով | 264.000 |
Ընդհանուր ցավազրկումով | 276.000 |
Զուգորդված ցավազրկումով | 288.000 |
| ||
Ողնուղեղային, ներերակային կամ դիմակային ցավազրկումով | 360.000 | |
Պերիդուրալ ցավազրկումով | 372.000 | |
Ընդհանուր ցավազրկումով | 384.000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 396.000 | |
Շագանակագեղձի ադենոմայի կամ միզապարկի ՏՈՒՌ բիպոլյար կամ լազերային եղանակով | ||
Ողնուղեղային, ներերակային կամ դիմակային ցավազրկումով | 468.000 | |
Պերիդուրալ ցավազրկումով | 480.000 | |
Ընդհանուր ցավազրկումով | 492.000 | |
| ||
Պերիդուրալ ցավազրկումով | 480.000 | |
Ընդհանուր ցավազրկումով | 492.000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 504.000 | |
| ||
Պերիդուրալ անզգայացումով | 540.000 | |
Ընդհանուր ցավազրկումով | 552.000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 564.000 | |
Առաջին կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա | ||
Ողնուղեղային, ներերակային կամ դիմակային ցավազրկումով | 540.000 | |
Պերիդուրալ ցավազրկումով | 552.000 | |
Ընդհանուր ցավազրկումով | 564.000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 576.000 | |
Երկրորդ կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա | ||
Ողնուղեղային, ներերակային կամ դիմակային ցավազրկումով | 660.000 | |
Պերիդուրալ ցավազրկումով | 672.000 | |
Ընդհանուր ցավազրկումով | 684.000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 696.000 | |
Երրորդ կարգի բարդության պերկուտան նեֆրոստոլիթոտրիպսիա | ||
Ողնուղեղային, ներերակային կամ դիմակային ցավազրկումով | 780.000 | |
Պերիդուրալ ցավազրկումով | 792.000 | |
Ընդհանուր ցավազրկումով | 804.000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 816.000 | |
Միզաքարային հիվանդության բարդ դեպքեր (սենդվիչ—թերապիա), (ներառում է հեռահար հարվածաալիքային քարափշրում, պերկուտան քարափշրում, ՈՒՌՍ) | ||
Ողնուղեղային, ներերակային կամ դիմակային ցավազրկումով | 1․320.000 | |
Պերիդուրալ ցավազրկումով | 1․332.000 | |
Ընդհանուր ցավազրկումով | 1․344.000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 1․356.000 | |
Միզապարկի, շագանակագեղձի արմատական հեռացում | ||
Ընդհանուր ցավազրկումով | 1.500.000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 1.600.000 | |
| ||
Ընդհանուր ցավազրկումով | 720.000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 732.000 | |
| ||
Ընդհանուր ցավազրկումով | 2.000.000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 2.100.000 | |
Լապարոսկոպիկ վարիկոցելէկտոմիա | ||
Ընդհանուր ցավազրկումով | 350.000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 370.000 | |
Լապարոսկոպիկ ցիստոլիթոտրիպսիա | ||
Ընդհանուր ցավազրկումով | 460.000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 480.000 | |
| ||
Ընդհանուր ցավազրկումով | 520.000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 500.000 | |
| ||
Ընդհանուր ցավազրկումով | 600․000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 620․000 | |
| ||
Ընդհանուր ցավազրկումով | 800․000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 820․000 | |
Արմատական նեֆրուրեթերէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով | ||
Ընդհանուր ցավազրկումով | 900․000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 920․000 | |
Միզապարկի, շագանակագեղձի արմատական հեռացում լապարոսկոպիկ եղանակով | ||
Ընդհանուր ցավազրկումով | 1․100․000 | |
Զուգորդված ցավազրկումով | 1․150․000 | |
Ուրոֆլոումետրիա | 5.000 |
Բարդությունների դեպքում՝
| 10.000 |
Միզապարկի կաթետերիզացիա | 10.000 |
| 20.000 |
Ուրեթրոցիստոսկոպիա | 15.000 |
| 30.000 |
Հարվածաալիքային թերապիա՝ 1 սեանս (2.000 հարված) | 30.000 |
Ֆիբրոուրեթրոցիստոսկոպիա | 25.000 |
Ուրոլոգիական հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում ամբուլատոր պայմաններում | 80.000 |