Уролог, урогинеколог, андролог
в клинике или онлайн: 10,000 драм
Код | Название услуги | Цена, Драм |
401-1 | Дистанционная ударно-волновая литотрипсия, 1 сеанс (до 4000 ударов) | 204.000 |
401-2 | Дистанционная ударно-волновая литотрипсия, 1 сеанс (до 4000 ударов) (спинальная, внутривенная или масочная анестезия) | 240.000 |
401/1 | Повторный сеанс дистанционной ударно-волновой литотрипсии в течение 3 месяцев | 120.000 |
402-1 | Дистанционная ударно-волновая литотрипсия для детей до 18 лет | 120.000 |
402-2 | Дистанционная ударно-волновая литотрипсия для детей до 18 лет (спинальная, внутривенная или масочная анестезия) | 156.000 |
402/2 | Повторный сеанс дистанционной ударно-волновой литотрипсии для детей до 18 лет | 84.000 |
403 |
| |
403-1 | Местная анестезия | 96.000 |
403-2 | Спинальная, внутривенная или масочная анестезия | 120.000 |
403-3 | Общая анестезия | 132.000 |
| |
Местная анестезия | 240.000 |
Спинальная, внутривенная или масочная анестезия | 252.000 |
Перидуральная анестезия | 264.000 |
Общая анестезия | 276.000 |
Сочетанная анестезия | 288.000 |
421 |
| |
421-2 | Спинальная, внутривенная или масочная анестезия | 360.000 |
421-3 | Перидуральная анестезия | 372.000 |
421-4 | Общая анестезия | 384.000 |
421-5 | Сочетанная анестезия | 396.000 |
422 | Трансуретральная биполярная или лазерная резекция аденомы простаты или опухоли мочевого пузыря (ТУР) | |
422-2 | Спинальная, внутривенная или масочная анестезия | 468.000 |
422-3 | Перидуральная анестезия | 480.000 |
422-4 | Общая анестезия | 492.000 |
|
|
|
|
|
Перидуральная анестезия |
480.000 |
|
|
|
Общая анестезия |
492.000 |
|
Сочетанная анестезия |
504.000 | |
|
||
|
Перидуральная анестезия |
540.00 | |
|
Общая анестезия |
552.000 | |
|
Сочетанная анестезия |
564.000 |
441 | Перкутанная нефролитотрипсия первой степени сложности | |
441-2 | Спинальная, внутривенная или масочная анестезия | 540.000 |
441-3 | Перидуральная анестезия | 552.000 |
441-4 | Общая анестезия | 564.000 |
441-5 | Сочетанная анестезия | 576.000 |
442 | Перкутанная нефролитотрипсия второй степени сложности | |
442-2 | Спинальная, внутривенная или масочная анестезия | 660.000 |
442-3 | Перидуральная анестезия | 672.000 |
442-4 | Общая анестезия | 684.000 |
442-5 | Сочетанная анестезия | 696.000 |
443 | Перкутанная нефролитотрипсия третей степени сложности | |
443-2 | Спинальная, внутривенная или масочная анестезия | 780.000 |
443-3 | Перидуральная анестезия | 792.000 |
443-4 | Общая анестезия | 804.000 |
443-5 | Сочетанная анестезия | 816.000 |
444 | Сложные случаи мочекаменной болезни (сэндвич-терапия) (включающая дистанционную ударно-волновую литотрипсию, перкутанную нефролитотрипсию, уретерореноскопию) | |
444-2 | Спинальная, внутривенная или масочная анестезия | 1․320.000 |
444-3 | Перидуральная анестезия | 1․332.000 |
444-4 | Общая анестезия | 1․344.000 |
444-5 | Сочетанная анестезия | 1․356.000 |
445 | Радикальная цистпростатэктомия | |
445-4 | Общая анестезия | 1.500.000 |
445-5 | Сочетанная анестезия | 1.600.000 |
446 |
| |
446-4 | Общая анестезия | 720.000 |
446-5 | Сочетанная анестезия | 732.000 |
447 |
| |
447-4 | Общая анестезия | 2.000.000 |
447-5 | Сочетанная анестезия | 2.100.000 |
470 | Лапароскопическая варикоцелэктомия | |
4704 | Общая анестезия | 350.000 |
4705 | Сочетанная анестезия | 370.000 |
471 | Лапароскопическая цистолитотрипсия | |
4714 | Общая анестезия | 460.000 |
4715 | Сочетанная анестезия | 480.000 |
472 |
| |
4724 | Общая анестезия | 520.000 |
4725 | Сочетанная анестезия | 500.000 |
473 |
| |
4734 | Общая анестезия | 600․000 |
4735 | Сочетанная анестезия | 620․000 |
474 |
| |
4744 | Общая анестезия | 800․000 |
4745 | Сочетанная анестезия | 820․000 |
475 | Радикальная лапароскопическая нефруретерэктомия | |
4754 | Общая анестезия | 900․000 |
4755 | Сочетанная анестезия | 920․000 |
476 | Радикальное удаление мочевого пузыря, простаты лапароскопическим методом. | |
4764 | Общая анестезия | 1․100․000 |
4765 | Сочетанная анестезия | 1․150․000 |
451 | Урофлоуметрия | 5.000 |
452 | При осложнениях:
| 10.000 |
453 | Катетеризация мочевого пузыря | 10.000 |
454 |
| 20.000 |
455 | Уретроцистоскопия | 15.000 |
456 |
| 30.000 |
457 | Ударно-волновая терапия՝ 1 сеанс (2.000 ударов) | 30.000 |
458 | Фиброуретроцистоскопия | 25.000 |
459 | Консервативное лечение урологических болезней в амбулаторных условиях | 80.000 |